День відкритих дверей 29.06. 2024
Спеціальність Денна форма навчання  Заочна форма навчання
Вартість зі знижкою 20%, грн.
1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс рік

1 семестр

рік
Право 1360 2720 4080 5440 6800 8160 9520 10880 12240 13600 14960 16320 5712 11424
Туризм та рекреація 1360 2720 4080 5440 6800 8160 9520 10880 12240 13600 14960 16320 5664 11328
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 1360 2720 4080 5440 6800 8160 9520 10880 12240 13600 14960 16320 6240 12480
Інженерія програмного забезпечення 1520 3040 4560 6080 7600 9120 10640 12160 13680 15200 16720 18240 6648 13296
Комп`ютерні науки  1520 3040 4560 6080 7600 9120 10640 12160 13680 15200 16720 18240 6648 13296
Менеджмент  1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000 13200 14400 5712 11424
Соціальна робота 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000 13200 14400 5472 10944
Облік і оподаткування 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000 13200 14400 5472 10944

Онлайн форма

ПВНЗ «Голосіївський економіко-правовий фаховий коледж»
р/р UA433395000000026003040640001
в АТ «ТАСкомбанк»
МФО 339500, ЄДРПОУ 31745018
Призначення платежу: за навчання (чи перездачу), ПІБ студента (повністю), місяць

тел. 258-21-24