Спеціальність | Вартість за місяць, грн |
Вартість за рік, грн |
Всього за весь термін навчання | Термін навчання | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І рік | II рік | III рік | IV рік | І рік | II рік | III рік | ІV рік | |||
Право | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 22800 | 25200 | 25200 | 21000 | 94200 | 3р. 10 міс. |
Туризм / Туризм та рекреація | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 22800 | 25200 | 25200 | 21000 | 94200 | 3р. 10 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування/ Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1900 | 2100 | 2100 | 0 | 22800 | 25200 | 21000 | 0 | 69000 | 2р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 25200 | 26400 | 26400 | 22000 | 100000 | 3р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 25200 | 26400 | 26400 | 22000 | 100000 | 3р. 10 міс. |
Менеджмент | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 20400 | 22200 | 22200 | 18500 | 83300 | 3р. 10 міс. |
Соціальна робота | 1700 | 1850 | 1850 | 0 | 20400 | 22200 | 18500 | 0 | 61100 | 2р. 10 міс. |
Облік та оподаткування | 1700 | 1850 | 1850 | 0 | 20400 | 22200 | 18500 | 0 | 61100 | 2р. 10 міс. |
Спеціальність | Вартість за семестр, грн |
Вартість за рік, грн |
Всього за весь термін навчання | Термін навчання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІI рік | III рік | IV рік | II рік | III рік | IV рік | |||
Право | 7920 | 7920 | 7920 | 15840 | 15840 | 13200 | 44880 | 2р. 10 міс. |
Туризм / Туризм та рекреація | 7800 | 7800 | 7800 | 15600 | 15600 | 13000 | 44200 | 2р. 10 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 8640 | 8640 | 0 | 17280 | 14400 | 0 | 31680 | 1р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 9210 | 9210 | 9210 | 18420 | 18420 | 15350 | 52190 | 2р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки | 9210 | 9210 | 9210 | 18420 | 18420 | 15350 | 52190 | 2р. 10 міс. |
Менеджмент | 7920 | 7920 | 7920 | 15840 | 15840 | 13200 | 44880 | 2р. 10 міс. |
Облік і оподаткування | 7590 | 7590 | 0 | 15180 | 12650 | 0 | 27830 | 1р. 10 міс. |
Соціальна робота | 7590 | 7590 | 0 | 15180 | 12650 | 0 | 27830 | 1р. 10 міс. |
ТОВ «Голосіївський економіко-правовий фаховий коледж»
03118, м. Київ, проспект В. Лобановського, 146
тел.: 258-21-24
р/р UA433395000000026003040640001 в АТ «ТАСкомбанк» м. Київ
код ЄДРПОУ 31745018
МФО 339500