Вартість навчання

Вартість навчання (з 01.01.2026)

наказ підвищення вартості

Додаток №1/1 до договору на навчання та підготовку фахового молодшого бакалавра 

Вартість освітньої послуги денної форми навчання для 1 курсу

Шифр та назва 

спеціальності

Вартість за місяць,
грн 
Вартість за рік,
грн
Всього за весь термін навчання Термін навчання
І рік II рік III рік IV рік І рік II рік III рік ІV рік
D6 «Секретарська та офісна справа» 2415 2645 2645 0 28980 31740 26450 0 87170 2р. 10 міс.
J3 «Туризм та рекреація» 2415 2645 2645 2645 28980 31740 31740 26450 118910 3р. 10 міс.
D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 2415 2645 2645 0 28980 31740 26450 0 87170 2р. 10 міс.
F2 «Інженерія програмного забезпечення» 2645 2760 2760 2760 31740 33120 33120 27600 125580 3р. 10 міс.
FЗ «Комп’ютерні науки» 2645 2760 2760 2760 31740 33120 33120 27600 125580 3р. 10 міс.
D3 «Менеджмент» 2130 2355 2355 2355 25560 28260 28260 23550 105630 3р. 10 міс.
I1О «Соціальна робота та консультування» 2130 2355 2355 0 25560 28260 23550 0 77370 2р. 10 міс.

Додаток №1/2 до договору на навчання та підготовку фахового молодшого бакалавра

Вартість освітньої послуги денної форми навчання для 2 та 3 курсу

Шифр та назва 

спеціальності

Вартість за місяць,
грн 
Вартість за рік,
грн
Всього за весь термін навчання Термін навчання
І рік II рік III рік IV рік І рік II рік III рік ІV рік
081 «Право» 2415 2645 2645 2645 28980 31740 31740 26450 118910 3р. 10 міс.
242 «Туризм і рекреація» 2415 2645 2645 2645 28980 31740 31740 26450 118910 3р. 10 міс.
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 2415 2645 2645 0 28980 31740 26450 0 87170 2р. 10 міс.
121 «Інженерія програмного забезпечення» 2645 2760 2760 2760 31740 33120 33120 27600 125580 3р. 10 міс.
122 «Комп’ютерні науки» 2645 2760 2760 2760 31740 33120 33120 27600 125580 3р. 10 міс.
073«Менеджмент» 2130 2355 2355 2355 25560 28260 28260 23550 105630 3р. 10 міс.
231 «Соціальна робота» 2130 2355 2355 0 25560 28260 23550 0 77370 2р. 10 міс.

Додаток №1/3 до договору на навчання та підготовку фахового молодшого бакалавра

Вартість освітньої послуги денної форми навчання для 4 курсу

Шифр та назва 

спеціальності

Вартість за місяць,
грн 
Вартість за рік,
грн
Всього за весь термін навчання Термін навчання
І рік II рік III рік IV рік І рік II рік III рік ІV рік
081 «Право» 2415 2645 2645 2645 28980 31740 31740 26450 118910 3р. 10 міс.
242 «Туризм» 2415 2645 2645 2645 28980 31740 31740 13225 105685 3р. 5 міс.
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 2415 2645 2645 0 28980 31740 26450 0 87170 2р. 10 міс.
121 «Інженерія програмного забезпечення» 2645 2760 2760 2760 31740 33120 33120 27600 125580 3р. 10 міс.
122 «Комп’ютерні науки» 2645 2760 2760 2760 31740 33120 33120 27600 125580 3р. 10 міс.
073 «Менеджмент» 2130 2355 2355 2355 25560 28260 28260 14130 96210 3р. 6 міс.
231 «Соціальна робота» 2130 2355 2355 0 25560 28260 23550 0 77370 2р. 10 міс.

Додаток №2/1 до договору на навчання та підготовку фахового молодшого бакалавра

Вартість освітньої послуги заочної форми навчання для 2 курсу

Шифр та назва 

спеціальності

Вартість за семестр,
грн 
Вартість за рік,
грн
Всього за весь термін навчання Термін навчання
II рік III рік IV рік II рік III рік ІV рік
D6 «Секретарська та офісна справа» 10920 10920 0 21840 18200 0 40040 2р. 10 міс.
J3 «Туризм та рекреація» 9870 9870 9870 19740 19740 16450 55930 3р. 10 міс.
D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 10920 10920 0 21840 18200 0 40040 2р. 10 міс.
F2 «Інженерія програмного забезпечення» 11640 11640 11640 23280 23280 19400 65960 3р. 10 міс.
FЗ «Комп’ютерні науки» 11640 11640 11640 23280 23280 19400 65960 3р. 10 міс.
D3 «Менеджмент» 9990 9990 9990 19980 19980 16650 56610 3р. 10 міс.
I1О «Соціальна робота та консультування» 9570 9570 0 19140 15950 0 35090 2р. 10 міс.

Додаток №2/2 до договору на навчання та підготовку фахового молодшого бакалавра

Вартість освітньої послуги заочної форми навчання для 3 та 4 курсу

Шифр та назва 

спеціальності

Вартість за семестр,
грн 
Вартість за рік,
грн
Всього за весь термін навчання Термін навчання
II рік III рік IV рік II рік III рік ІV рік
081 «Право» 9990 9990 9990 19980 19980 16650 56610 2р. 10 міс.
242 «Туризм і рекреація» 9870 9870 9870 19740 19740 16450 55930 3р. 10 міс.
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 10920 10920 0 21840 18200 0 40040 2р. 10 міс.
121 «Інженерія програмного забезпечення» 11640 11640 11640 23280 23280 19400 65960 3р. 10 міс.
122 «Комп’ютерні науки» 11640 11640 11640 23280 23280 19400 65960 3р. 10 міс.
073 «Менеджмент» 9990 9990 9990 19980 19980 16650 56610 3р. 10 міс.
231 «Соціальна робота» 9570 9570 0 19140 15950 0 35090 2р. 10 міс.