Спеціальність | Вартість за місяць, грн |
Вартість за рік, грн |
Всього за весь термін навчання | Термін навчання | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І рік | II рік | III рік | IV рік | І рік | II рік | III рік | ІV рік | |||
Право | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 25200 | 27600 | 27600 | 23000 | 103400 | 3р. 10 міс. |
Туризм / Туризм та рекреація | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 25200 | 27600 | 27600 | 23000 | 103400 | 3р. 10 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування/ Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 2100 | 2300 | 2300 | 0 | 25200 | 27600 | 23000 | 0 | 75800 | 2р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 27600 | 28800 | 28800 | 24000 | 109200 | 3р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 27600 | 28800 | 28800 | 24000 | 109200 | 3р. 10 міс. |
Менеджмент | 1850 | 2050 | 2050 | 2050 | 22200 | 24600 | 24600 | 20500 | 91900 | 3р. 10 міс. |
Соціальна робота | 1850 | 2050 | 2050 | 0 | 22200 | 24600 | 20500 | 0 | 67300 | 2р. 10 міс. |
Облік та оподаткування | 1850 | 2050 | 2050 | 0 | 22200 | 24600 | 20500 | 0 | 67300 | 2р. 10 міс. |
Спеціальність | Вартість за семестр, грн |
Вартість за рік, грн |
Всього за весь термін навчання | Термін навчання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІI рік | III рік | IV рік | II рік | III рік | IV рік | |||
Право | 8700 | 8700 | 8700 | 17400 | 17400 | 14500 | 49300 | 2р. 10 міс. |
Туризм / Туризм та рекреація | 8580 | 8580 | 8580 | 17160 | 17160 | 14300 | 48620 | 2р. 10 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 9510 | 9510 | 0 | 19020 | 15850 | 0 | 34870 | 1р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 10140 | 10140 | 10140 | 20280 | 20280 | 16900 | 57460 | 2р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки | 10140 | 10140 | 10140 | 20280 | 20280 | 16900 | 57460 | 2р. 10 міс. |
Менеджмент | 8700 | 8700 | 8700 | 17400 | 17400 | 14500 | 49300 | 2р. 10 міс. |
Облік і оподаткування | 8340 | 8340 | 0 | 16680 | 13900 | 0 | 30580 | 1р. 10 міс. |
Соціальна робота | 8340 | 8340 | 0 | 16680 | 13900 | 0 | 30580 | 1р. 10 міс. |
ТОВ «Голосіївський економіко-правовий фаховий коледж»
03118, м. Київ, проспект В. Лобановського, 146
тел.: 258-21-24
р/р UA433395000000026003040640001 в АТ «ТАСкомбанк» м. Київ
код ЄДРПОУ 31745018
МФО 339500